Un ordinateur tout-en-un 23,8" intelligent et durable offrant une sécurité et une productivité améliorées dans un format compact, avec un processeur Intel® de 10ème génération.
Écran |
|
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Type de panneau | WVA |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densité en pixels | 92 pixels par pouce |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Écran antireflet | Oui |
Palette de couleurs | 72% |
Processeur |
|
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-10500T |
Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,8 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1,7 GHz |
TDP configurable vers le bas | 25 W |
Mémoire vive |
|
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Emplacements mémoire | 2 |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
Support de stockage |
|
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Graphique |
|
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Audio |
|
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Puce audio | Realtek ALC3246 |
Caméra |
|
Appareil photo intégré | Oui |
Type HD de la caméra | Full HD |
Réseau |
|
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Type d'antenne | 2x2 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Connectivité |
|
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Design |
|
Couleur du produit | Noir |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Bouton Marche/Arrêt | Oui |
Performance |
|
Type de produit | PC All-in-One |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
DELL5490
|