Produit reconditionné
- Très bon état - Ecran : Potentielle micro-rayure imperceptible à l'œil nu lorsque l'écran est allumé - Coque : Eventuelle micro-rayure ou petit impact - Capacité batterie : supérieur à 85 %
- Bon état - Légères micro-rayures imperceptible à l'œil nu lorsque l'écran est allumé + Verre trempé - Coque : Quelques micro-rayures ou petits impacts visibles - Capacité batterie : supérieur à 85 %
- Bon plan - Légères rayures visible à l'écran + Verre trempé - Coque - Traces d'usure et quelques rayures prononcées + Coque compostable - Capacité batterie : supérieur à 85 %
- Garantie : 12 mois par l'usine de reconditionnement
Taille de l'écran | 6.1 in |
---|---|
Résolution de l'écran | 1792 x 828 pixels |
Écran tactile | oui |
Luminosité de l'écran | 625 |
Densité en pixels | 326 pixels par pouce |
Famille de processeur | Apple |
Modèle de processeur | A12 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Capacité de stockage interne | 64 GB |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 7 |
Flash de caméra arrière | oui |
Type de flash | LED |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Capacité du zoom | oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Wifi | oui |
Bluetooth | oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Port USB | non |
Connecteur Lightning | oui |
Couleur du produit | Rouge |
Haut-parleur | oui |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capteur de proximité | oui |
Capteur de lumière ambiante | oui |
Largeur | 75.7 mm |
Profondeur | 8.3 mm |
Hauteur | 150.9 mm |
Poids | 194 g |
DAS tête (UE) | 0,99 W/kg |
DAS corps (UE) | 0,99 W/kg |
DAS Membre (UE) | 2,38 W/kg |
DAS description (UE) | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
IPHONEXRB64