Caractéristiques |
|
Facteur de forme SSD | 2.5" |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
Interface | Série ATA III |
Type de mémoire | TLC |
NVMe | Non |
composant pour | PC/ordinateur portable |
Le chiffrement matériel | Non |
Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
Vitesse de lecture | 520 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 470 Mo/s |
Type de contrôleur | SMI SM2258XT |
Support S.M.A.R.T. | Oui |
Support TRIM | Oui |
Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
Fonctions de protection | Résistant aux chocs |
Classe TBW | 160 |
Certification | CE, FCC |
Gestion d'énergie |
|
Tension de fonctionnement | 5 V |
Consommation électrique (Lecture) | 1,65 W |
Consommation électrique (Ecriture) | 1,8 W |
Consommation électrique (idle) | 0,475 W |
Conditions environnementales |
|
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 85% |
Vibrations en fonctionnement | 3,08 G |
Détails techniques |
|
Certificats de durabilité | RoHS |
Poids et dimensions |
|
Largeur | 69,8 mm |
Profondeur | 100,2 mm |
Hauteur | 7 mm |
Poids | 45 g |
Emballage |
|
Largeur du colis | 107 mm |
Profondeur du colis | 13 mm |
Hauteur du colis | 133 mm |
Poids du paquet | 64 g |
Type d'emballage | Boîte |
5055288447233